A Petrobras, através da ANP – Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível, divulgou o boletim
sobre os royalties pagos às cidades que produzem petróleo e gás
referente ao mês de Novembro/2013.
De acordo com os dados da ANP, Mossoró
lidera a arrecadação, seguida por Macau e Guamaré. Juntas, as três
prefeituras chegam a receber quase R$ 10 milhões.
Veja os 12 primeiros com os valores recebidos por cada município referente ao mês de novembro de 2013.
Royalties pago aos municípios pela Petrobras
|
|||||||
| N° | Municipio | Valor | |||||
| 1 | Mossoro | 3.413.049,30 | |||||
| 2 | Macau | 3.117.343,06 | |||||
| 3 | Guamaré | 2.978.829,27 | |||||
| 4 | Tibau | 2.900.072,11 | |||||
| 5 | Alto do Rodrigues | 2.555.006,25 | |||||
| 6 | Grossos | 1.358.446,86 | |||||
| 7 | Areia Branca | 1.092.468,90 | |||||
| 8 | Pendencias | 503.984,00 | |||||
| 9 | Carnaubais | 290.021,89 | |||||
| 10 | Caraubas | 249.914,47 | |||||
| 11 | Felipe Guerra | 243.130,79 | |||||
| 12 | Porto do Mangue | 202.875,82 | |||||
Em tempo: O município de Pendências, que antes aparecia entre 3ª e 4ª em arrecadação, despencou para a 8ª posição após decisão judicial.

por favor, qual a fonte dessa noticia. ANP? Mas em que lugar da pagina da ANP encontros tais dados?
ResponderExcluir